Title | Daten: Faktorieller Survey zur Erbschaftsbesteuerung |
URI | http://doi.org/10.7802/1640 |
Primary Researcher | Lang, Volker;Universität Bielefeld |
Publication Year | 2018 |
Availability | Freier Zugang (mit Registrierung) |
Contributor | Groß, Martin;Universität Tübingen;Projektleitung (Project Leader) |
Journal Name | Zeitschrift für Soziologie |
Volume | 47 |
Issue Number | 3 |
Subject Area | Soziologie Sozialpolitik Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften |
Topic Classification | Sozialpolitik Politische Fragen (Issues) Sparen, Geldanlagen, Vermögensbildung |
Abstract | Faktorieller Survey zur Erbschaftsbesteuerung mit besonderem Fokus auf die Vererbung von Firmenkapital, CAWI-Survey auf Basis eines kommerziellen Samplingpools |
Geographical Area | Deutschland / DE |
Universe | Deutsche Wohnbevölkerung ab Alter 16 Jahre |
Selection Method | Zufallsauswahl, quotiert nach Geschlecht und Alter der deutschen Wohnbevölkerung |
Data Collection Mode | CAWI (Computerunterstütztes Web-Interview) - Interaktiver Selbstausfüller |
Survey Period | 2015-12;2015-12 |
Licenses | CC BY-NC-SA 4.0 |
Publications | Groß, Martin;Lang, Volker, 2018: Warum Bürger gegen die Erhebung von Erbschaftssteuern sind – auch wenn sie keine zahlen müssen: Ergebnisse einer Vignettenstudie. Zeitschrift für Soziologie. Band 47, Heft 3 (August 2018);https://doi.org/10.1515/zfsoz-2018-1014 |
Reference Publication | Groß, Martin; Lang, Volker, 2018: Warum Bürger gegen die Erhebung von Erbschaftssteuern sind – auch wenn sie keine zahlen müssen: Ergebnisse einer Vignettenstudie. Zeitschrift für Soziologie. Band 47, Heft 3 (August 2018): https://doi.org/10.1515/zfsoz-2018-1014 |
Files | Size | Format | Download Option | ||
---|---|---|---|---|---|
gross_lang_2018.dta | 65.66Kb | application/x-stata | Download | ||
File checksum: MD5:c686465cd43b279d50fcefbd87566033 |