Title | Hamburg BUS 2013 |
Other Title | Bürgerumfrage der Sozialwissenschaften für Hamburg;Originaltitel |
URI | http://doi.org/10.7802/75 |
Primary Researcher | Bock, Olaf;Universität Hamburg Fritsche, Ullrich;Universität Hamburg Schnapp, Kai-Uwe;Universität Hamburg Papmeier, Jan;Universität Hamburg |
Publication Year | 2014 |
Availability | Eingeschränkter Zugang |
Contributor | Eick, Gianna;Universität Hamburg;Projektaufsicht (Supervisor) |
Subject Area | Sozialwissenschaften |
Topic Classification | Politische Fragen (Issues) Politische Einstellungen und Verhaltensweisen Wirtschaftspolitik, wirtschaftliche Lage Sparen, Geldanlagen, Vermögensbildung Person, Persönlichkeit, Rolle |
Abstract | Die Hamburg-BUS-Umfrage liefert eine aktuelle Datenbasis zu Einstellungen, Verhalten und Sozialstruktur der Hamburger Bevölkerung, die insbesondere für wissenschaftliche Studienzwecke zur weiteren Analyse verfügbar ist. Hauptthemen der Befragung im Frühjahr 2013 waren Politik, Wirtschaft und Finanzen sowie die Lebenszufriedenheit in Hamburg. |
Geographical Area | Hamburg / DE-HH |
Universe | Bevölkerung über 16 Jahren in Privathaushalten mit Festnetzanschluss |
Selection Method | Gabler-Häder Telefonstichprobe für den Vorwahlbereich 040 und Last-Birthday-Verfahren zur Zielpersonenauswahl im Haushalt |
Data Collection Mode | CATI (Computerunterstützte telefonische Befragung) - Telefonisches Interview |
Survey Period | 2013-05-08;2013-06-24 |
Notes | Hamburg-BUS II (2013);Serien-Information |
Files | Size | Format | Download Option | Description | |
---|---|---|---|---|---|
HH-BUS_2_Methodenbericht.pdf | 500.0Kb | Download | {"dbk_file_desc":"Methodenbericht","dbk_version_series_desc":"","dbk_version_number_desc":"","dbk_resourcetype_series_desc":"","dbk_resourcetype_number_desc":"","dc_language_iso_desc":"ger/deu - (German)","dbk_dataset_variable_desc":"","dbk_dataset_item_series_desc":"","dbk_dataset_item_number_desc":"","dbk_software_desc":"","dbk_alternativeid_desc":"","dbk_relatedid_series_desc":"","dbk_relatedid_number_desc":"","description":""} | ||
File checksum: MD5:2c9c431a0f9fd1f73f106156c773f3e4 | |||||
HH-BUS_2_FELD_v5.sav | 5.007Mb | application/x-spss-sav | Download | {"dbk_file_desc":"Datensatz","dbk_version_series_desc":"5","dbk_version_number_desc":"2015-03-05","dbk_resourcetype_series_desc":"","dbk_resourcetype_number_desc":"Datensatz","dc_language_iso_desc":"ger/deu - (German)","dbk_dataset_variable_desc":"291","dbk_dataset_item_series_desc":"671","dbk_dataset_item_number_desc":"Individuum","dbk_software_desc":"SPSS Statistics","dbk_alternativeid_desc":"","dbk_relatedid_series_desc":"","dbk_relatedid_number_desc":"","description":""} | |
File checksum: MD5:a367067b918b376188397bc89302367f | |||||
HH-BUS_2_Codebook.pdf | 620.4Kb | Download | {"dbk_file_desc":"Codebuch","dbk_version_series_desc":"","dbk_version_number_desc":"","dbk_resourcetype_series_desc":"","dbk_resourcetype_number_desc":"","dc_language_iso_desc":"ger/deu - (German)","dbk_dataset_variable_desc":"","dbk_dataset_item_series_desc":"","dbk_dataset_item_number_desc":"","dbk_software_desc":"","dbk_alternativeid_desc":"","dbk_relatedid_series_desc":"","dbk_relatedid_number_desc":"","description":""} | ||
File checksum: MD5:3940d0c3f9387804a398466e7a4408a5 |